南储华南报价(单位:元/吨) | |||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 | |
A00铝锭 | 现货 | 13300 | 13440 | 13370 | +10 | 国产 | |
0#锌锭 | 现货 | 13000 | 13300 | 13150 | +100 | 国产 | |
1#锌锭 | 现货 | 12950 | 13250 | 13100 | +100 | 国产 | |
0#锌锭 | 现货 | 13300 | 13300 | 13300 | +100 | 驰宏 | |
1#电解镍 | 现货 | 124000 | 124000 | 124000 | +4000 | 金川 | |
1#电解镍 | 现货 | 121000 | 121000 | 121000 | +4000 | 新疆 | |
1#电解铜 | 现货 | 40800 | 41000 | 40900 | +600 | 国产 | |
1#铅 | 现货 | 13400 | 13700 | 13550 | +50 | 国产 | |
1#电解钴 | 现货 | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 金川 | |
1#锡 | 现货 | 108000 | 110000 | 109000 | 0 | 国产 | |
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | |||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 | |
A00铝锭 | 现货 | 13640 | 13680 | 13660 | +10 | 国产 | |
0#锌锭 | 现货 | 13400 | 13600 | 13500 | +100 | 国产 | |
1#锌锭 | 现货 | 13350 | 13550 | 13450 | +100 | 国产 | |
1#电解铜 | 现货 | 40800 | 41000 | 40900 | +600 | 国产 | |
上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |