品名 |
区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
铝 | 19580-19620 | 19600 | -260 | 05-07 |
铜 | 78500-78520 | 78510 | +230 | 05-07 |
铅 | 16500-16600 | 16550 | -25 | 05-07 |
0#锌 | 22260-23260 | 22760 | -110 | 05-07 |
1#锌 | 22610-22710 | 22660 | -110 | 05-07 |
锡 | 260400-262400 | 261400 | +1000 | 05-07 |
镍 | 124050-127050 | 125550 | +200 | 05-07 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 | 05-07 |
1#镁锭 | 17700-18500 | 18100 | +100 | 05-07 |
金属铬 | 73000-76000 | 74500 | 0 | 05-07 |
金属硅441# | 9800-10000 | 9900 | 0 | 05-07 |
无氧铜丝Φ3mm | 79520-79820 | 79670 | +230 | 05-07 |
铸造铝合金A356.2 | 20300-20700 | 20500 | -260 | 05-07 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19600-21200 | 20400 | -260 | 05-07 |
铝合金ADC12 | 19600-19800 | 19700 | 0 | 05-07 |
铝升贴水 | -45--5 | -25 | -15 | 05-07 |
铜升贴水 | 230-270 | 250 | -40 | 05-07 |
金属硅553# | 9100-9300 | 9200 | 0 | 05-07 |
金属硅553#-331# | 9100-9900 | 9500 | 0 | 05-07 |
免费试用行情短信,请拨打
0371-63388996