品名 |
区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
铝 | 20100-20140 | 20120 | -60 | 01-27 |
铜 | 75200-75220 | 75210 | -110 | 01-27 |
铅 | 16575-16675 | 16625 | -50 | 01-27 |
0#锌 | 22970-23970 | 23470 | -270 | 01-27 |
1#锌 | 23320-23420 | 23370 | -270 | 01-27 |
锡 | 247900-249900 | 248900 | +1500 | 01-27 |
镍 | 123550-126550 | 125050 | +700 | 01-27 |
1#电解锰 | 12800-13000 | 12900 | 0 | 01-27 |
1#镁锭 | 17100-17900 | 17500 | 0 | 01-27 |
金属铬 | 62000-63000 | 62500 | 0 | 01-27 |
金属硅441# | 11150-11350 | 11250 | 0 | 01-27 |
无氧铜丝Φ3mm | 76190-76490 | 76340 | -140 | 01-27 |
铸造铝合金A356.2 | 20820-21220 | 21020 | -60 | 01-27 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20120-21720 | 20920 | -60 | 01-27 |
铝合金ADC12 | 20500-20700 | 20600 | 0 | 01-24 |
铝升贴水 | -35-5 | -15 | +15 | 01-27 |
铜升贴水 | 70-110 | 90 | +30 | 01-27 |
金属硅553# | 10600-10800 | 10700 | 0 | 01-27 |
金属硅553#-331# | 10900-11100 | 11000 | 0 | 01-27 |
免费试用行情短信,请拨打
0371-63388996