品名 |
区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
铝 | 20320-20360 | 20340 | +150 | 01-17 |
铜 | 76520-76540 | 76530 | +400 | 01-17 |
铅 | 16650-16750 | 16700 | +125 | 01-17 |
0#锌 | 23820-24820 | 24320 | +180 | 01-17 |
1#锌 | 24170-24270 | 24220 | +180 | 01-17 |
锡 | 248600-250600 | 249600 | +2200 | 01-17 |
镍 | 127400-130400 | 128900 | +250 | 01-17 |
1#电解锰 | 12800-13000 | 12900 | 0 | 01-17 |
1#镁锭 | 17100-17900 | 17500 | 0 | 01-17 |
金属铬 | 62000-63000 | 62500 | 0 | 01-17 |
金属硅441# | 11250-11450 | 11350 | 0 | 01-17 |
无氧铜丝Φ3mm | 77540-77840 | 77690 | +400 | 01-17 |
铸造铝合金A356.2 | 21040-21440 | 21240 | +150 | 01-17 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20340-21940 | 21140 | +150 | 01-17 |
铝合金ADC12 | 20400-20600 | 20500 | 0 | 01-17 |
铝升贴水 | -95--55 | -75 | +15 | 01-17 |
铜升贴水 | 190-230 | 210 | -10 | 01-17 |
金属硅553# | 10600-10800 | 10700 | 0 | 01-17 |
金属硅553#-331# | 10700-11400 | 11050 | 0 | 01-17 |
免费试用行情短信,请拨打
0371-63388996