品名 |
区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
铝 | 20880-20920 | 20900 | -10 | 03-14 |
铜 | 80170-80190 | 80180 | +300 | 03-14 |
铅 | 17250-17350 | 17300 | +50 | 03-14 |
0#锌 | 23730-24730 | 24230 | +80 | 03-14 |
1#锌 | 24080-24180 | 24130 | +80 | 03-14 |
锡 | 287600-289600 | 288600 | +23400 | 03-14 |
镍 | 133200-136200 | 134700 | +1200 | 03-14 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 | 03-14 |
1#镁锭 | 16800-17600 | 17200 | 0 | 03-14 |
金属铬 | 64000-66000 | 65000 | 0 | 03-14 |
金属硅441# | 10900-11100 | 11000 | 0 | 03-14 |
无氧铜丝Φ3mm | 81190-81490 | 81340 | +300 | 03-14 |
铸造铝合金A356.2 | 21600-22000 | 21800 | -10 | 03-14 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20900-22500 | 21700 | -10 | 03-14 |
铝合金ADC12 | 20600-20800 | 20700 | 0 | 03-14 |
铝升贴水 | -70--30 | -50 | -15 | 03-14 |
铜升贴水 | -40-0 | -20 | -120 | 03-14 |
金属硅553# | 10250-10450 | 10350 | -100 | 03-14 |
金属硅553#-331# | 10550-10750 | 10650 | -100 | 03-14 |
免费试用行情短信,请拨打
0371-63388996